Últimas Notícias

Prefeitura de Feira de Santana convoca aprovados em processo seletivo para Agentes de Endemias

 A Prefeitura Municipal de Feira de Santana anunciou hoje, através do Diário Oficial do Município, a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo para preenchimento de vagas sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) na função de Agentes de Endemias, conforme Edital nº 002/2022.



 Os convocados têm até 15 dias corridos, a partir da data de publicação, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Av. Sampaio, 344 – Centro, portando os documentos especificados no edital de convocação. A medida atende às atuais necessidades administrativas, conforme destacado na publicação oficial.

  1. 27 7016 CAUAN SATIRO BARRETO DE OLIVEIRA
  2. 28 1855 DAVID SANTOS CAMPODÔNIO ELOY 
  3. 29 5569 JORGEAN SANTOS DE SOUSA 
  4. 30 1247 LUAN ISAIAS ADORNO SILVA 
  5. 31 4783 JANUSA SOUZA DE JESUS 
  6. 32 4235 LAISE SANTANA SANTOS DE SOUZA 
  7. 33 4006 PALOMA ROMEIRO REGO 
  8. 34 6889 DAIANNA SANTOS OLIVEIRA 
  9. 35 4476 LUCAS FIGUEREDO ALVES
  10. 36 3568 EDINALDO ARAGAO DE AZEVEDO JUNIOR 
  11. 37 6088 ISABELA MORAES TORRES 
  12. 38 7462 MARCOS MELO MARQUES CARNEIRO 
  13. 39 4812 VINICIO SILVA SANTOS 
  14. 40 7455 RICARDO LOIOLA PRAXEDES 
  15. 41 3400 BRICE CRUZ FRANCO 
  16. 42 1410 JOSELITO LEITE DE MELO 
  17. 43 5880 JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SANTOS
  18. 44 4101 ROBERVAL RIBEIRO HOMEM 
  19. 45 4111 MARCIO MARTINS BARBOSA 
  20. 46 6678 LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA 
  21. 12 437 CLAUDIO BACELAR
  22. 13 1824 SERGIO DOS SANTOS SANTANA 
  23. 14 5784 CARLOS JUNIOR ROCHA DOS SANTOS 
  24. 15 6698 VAGNER ANDRADE PINHEIRO DIAS 
  25. 16 5190 ADENILZIA DOS SANTOS FERREIRA 
  26. 17 4377 RIANY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
  27. 18 10 WILSON DOUGLAS ALVES SIMÃO 
  28. 19 3706 MARCOS VINICIUS BENTO DOS SANTOS 
  29. 18 5290 ROSENEIDE MARTINS BOTELHO OLIVEIRA 
  30. 19 4550 NEILA CARLA SANTOS MUNIZ 
  31. 20 5857 PATRICIA CRUZ DE LIMA 
  32. 21 1446 JEAN BRITO GOMES 
  33. 22 7080 MARIETA AQUINO NERI 
  34. 23 5585 ULY BASTOS ARAGAO 
  35. 1596 RAFAELA BRANDAO DE FREITAS 
  36. 25 5942 JUCINEIDE DE JESUS SANTOS
  37. 26 3403 ANDERSON DUTRA LIMA
  38. 27 628 JESSICA SILVA COSTA 
  39. 28 4296 TALITA DE OLIVEIRA IGINO 
  40. 29 6727 FILIPE DE JESUS COSTA MORENO

Nenhum comentário